II Etapa Circuito Paulista 2022
3,4,5 de Junho – Osasco/SP
Resultados por academia
CATEGORIA MIRIM A JUVENIL
MASCULINO E FEMININO
| CLASSIF | ACADEMIA | CAMPEAO | VICE | TOTAL |
| 1 | PROJETO SOCIAL ALMEIDA JJ | 12 | 9 | 45 |
| 2 | EQUIPE A.O.A. | 6 | 9 | 27 |
| 3 | COHAB JJ TEAM | 8 | 2 | 26 |
| 4 | BARBOSA J.J. | 6 | 4 | 22 |
| 5 | P.S. DE LA RIVA/ MATSUMOTO KIDS | 5 | 3 | 18 |
| 6 | TEAM CRUZ BJJ | 4 | 3 | 15 |
| 7 | EQUIPE PHILLIPE SPAKAUSKAS | 4 | 2 | 14 |
| 8 | PROJETO SOCIAL DANILO LIMA | 3 | 4 | 13 |
| 8 | PROJETO SOCIAL LEVEL UP JIU JITSU | 3 | 4 | 13 |
| 9 | ZENITH BJJ | 4 | 0 | 12 |
| 9 | G 13 B.J.J. | 3 | 3 | 12 |
| 10 | NS BROTHERHOOD | 2 | 5 | 11 |
| 11 | JFC ALMEIDA JJ | 3 | 1 | 10 |
| 11 | GRACIE BARRA | 2 | 4 | 10 |
| 11 | ESCOLA DE J.J UNITED – FREGUESIA DO Ó | 3 | 1 | 10 |
| 11 | ATOS | 3 | 1 | 10 |
| 12 | ACADEMIA BONSAI | 3 | 0 | 9 |
| 13 | VISION BJJ | 2 | 2 | 8 |
| 13 | PROJETO BONSAI CONSTRUINDO O FUTURO | 2 | 2 | 8 |
| 14 | RYAN GRACIE TEAM | 1 | 4 | 7 |
| 14 | TEAM LUZITANO ESCOLA DE JIU JITSU | 1 | 4 | 7 |
| 14 | FUTURE SCHOOL OF JIU-JITSU INTERNATIONAL | 2 | 1 | 7 |
| 14 | IFC LIFE BROTHERS BJJ | 2 | 1 | 7 |
| 14 | KEISEI | 2 | 1 | 7 |
| 15 | C.T.A – PROJETO MARANGONI KIDS | 2 | 0 | 6 |
| 15 | TAM – TEAM ALPHA MALE | 2 | 0 | 6 |
| 15 | BLACK LOTUS | 2 | 0 | 6 |
| 15 | PROJETO SOCIAL IFC LIFE BROTHERS BJJ | 2 | 0 | 6 |
| 15 | ACADEMIA ROCIAN GRACIE JR JIU-JITSU | 2 | 0 | 6 |
| 16 | ALLIANCE J.J. | 1 | 2 | 5 |
| 17 | MIQUINHO JIU JITSU | 1 | 1 | 4 |
| 17 | TEAM KIOSHI | 1 | 1 | 4 |
| 17 | INFINITY JJ – MURASAKI SPORTS | 1 | 1 | 4 |
| 17 | PSLPB/C.COSTHA | 1 | 1 | 4 |
| 17 | GF TEAM | 1 | 1 | 4 |
| 18 | CT JOAQUIM PEIXOTO | 1 | 0 | 3 |
| 18 | P SOCIAL ALMEIDA JJ B | 1 | 0 | 3 |
| 18 | BRONXS TEAM | 1 | 0 | 3 |
| 18 | NS BROTHERHOOD-CT BROTHERS FERRARI TEAM | 1 | 0 | 3 |
| 18 | CHECKMAT | 1 | 0 | 3 |
| 18 | SONECA JIU JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 18 | MAROMBA ACADEMIA | 1 | 0 | 3 |
| 18 | TEAM PREDADOR | 1 | 0 | 3 |
| 18 | CT PHOENIX – B9 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | ORLANDO SARAIVA/CARLSON GRACIE | 1 | 0 | 3 |
| 19 | PROJETO SOCIAL MIQUINHO JIU-JITSU | 0 | 2 | 2 |
| 19 | TEAM NAKAHAMA | 0 | 2 | 2 |
| 20 | ADC MERCEDES – BENZ | 0 | 1 | 1 |
| 20 | JAB L.U.T.A.S – GRACIE JIU-JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 20 | MACACO GOLD TEAM | 0 | 1 | 1 |
| 20 | BLACK RHINOS JIU JITSU ACADEMY | 0 | 1 | 1 |
| 20 | ATOS JIU JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 20 | DEMIAN MAIA JIU-JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 20 | PROJETO SOCIAL DOJÔ SEMEAR | 0 | 1 | 1 |
| 20 | EQUIPE LIGA OESTE | 0 | 1 | 1 |
| 20 | E.O.F.C INTEGRAÇÃO | 0 | 1 | 1 |
| 20 | C.T.A – MARANGONI | 0 | 1 | 1 |
| 20 | JAB L.U.T.A.S | 0 | 1 | 1 |
| 20 | PROJ SOCIAL BARBOSA JJ/ REAL SOCIEDADE | 0 | 1 | 1 |
CATEGORIA ADULTO
MASCULINO E FEMININO
| CLASSIF | ACADEMIA | CAMPEAO | VICE | TOTAL |
| 1 | JFC ALMEIDA JJ | 8 | 3 | 27 |
| 2 | ACADEMIA BONSAI | 6 | 4 | 22 |
| 3 | G 13 B.J.J. | 4 | 4 | 16 |
| 4 | TEAM CRUZ BJJ | 3 | 5 | 14 |
| 5 | E.O.F.C INTEGRAÇÃO | 3 | 2 | 11 |
| 6 | RYAN GRACIE TEAM | 2 | 3 | 9 |
| 6 | ZENITH BJJ | 3 | 0 | 9 |
| 7 | ALLIANCE J.J. | 2 | 2 | 8 |
| 7 | KEISEI | 2 | 2 | 8 |
| 7 | PROJETO SOCIAL MEGA DOJO | 2 | 2 | 8 |
| 7 | BARBOSA J.J. | 2 | 2 | 8 |
| 8 | GF TEAM | 2 | 1 | 7 |
| 8 | IFC LIFE BROTHERS BJJ | 2 | 1 | 7 |
| 8 | COHAB JJ TEAM | 2 | 1 | 7 |
| 8 | CHECKMAT | 2 | 1 | 7 |
| 9 | NS BROTHERHOOD | 2 | 0 | 6 |
| 9 | PROJETO BONSAI CONSTRUINDO O FUTURO | 2 | 0 | 6 |
| 9 | GRACIE BARRA | 1 | 3 | 6 |
| 10 | MIQUINHO JIU JITSU | 1 | 1 | 4 |
| 11 | TEAM CRUZ BJJ B | 1 | 0 | 3 |
| 11 | SONKEI BRAZILIAN JIU JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 11 | COLISÃO JIU-JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 11 | BRAGANTI JIU JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 11 | CORINTHIANS JIU JITSU | 0 | 3 | 3 |
| 11 | PROJETO SOCIAL LEVEL UP JIU JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 11 | EQUIPE A.O.A. | 1 | 0 | 3 |
| 11 | C.T.A – MARANGONI | 1 | 0 | 3 |
| 11 | ALLIANCE J.J. B | 1 | 0 | 3 |
| 11 | DEMIAN MAIA JIU-JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 11 | EQUIPE SIDE BY SIDE | 1 | 0 | 3 |
| 11 | INFINITY JJ – MURASAKI SPORTS | 1 | 0 | 3 |
| 11 | KIHON DOJO B9 / BARBOSA | 1 | 0 | 3 |
| 11 | ATOS JIU JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 11 | NOVA FORÇA TEAM | 1 | 0 | 3 |
| 12 | TETRIS BJJ | 0 | 2 | 2 |
| 12 | XCOACH TEAM | 0 | 2 | 2 |
| 12 | TEAM KIOSHI | 0 | 2 | 2 |
| 13 | PROJETO SOCIAL DANILO LIMA | 0 | 1 | 1 |
| 13 | CARECA/ATOS JJ | 0 | 1 | 1 |
| 13 | MKBJJ | 0 | 1 | 1 |
| 13 | TAM – TEAM ALPHA MALE | 0 | 1 | 1 |
| 13 | GRACIE BARRA PERDIZES | 0 | 1 | 1 |
| 13 | SONECA JIU JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 13 | PROJETO SOCIAL FUTURO DA NAÇÃO | 0 | 1 | 1 |
| 13 | EQUIPE LIGA OESTE | 0 | 1 | 1 |
| 13 | G 13 B.J.J. B | 0 | 1 | 1 |
| 13 | EQUIPE PHILLIPE SPAKAUSKAS | 0 | 1 | 1 |
CATEGORIA MASTER 1 A 6
MASCULINO E FEMININO
| CLASSIF | ACADEMIA | CAMPEAO | VICE | TOTAL |
| 1 | TEAM CRUZ BJJ | 11 | 7 | 40 |
| 2 | CHECKMAT | 11 | 5 | 38 |
| 3 | G 13 B.J.J. | 9 | 8 | 35 |
| 4 | KEISEI | 9 | 5 | 32 |
| 5 | ALLIANCE J.J. | 8 | 6 | 30 |
| 6 | JFC ALMEIDA JJ | 6 | 11 | 29 |
| 7 | RYAN GRACIE TEAM | 7 | 2 | 23 |
| 8 | EQUIPE PHILLIPE SPAKAUSKAS | 5 | 7 | 22 |
| 9 | COHAB JJ TEAM | 5 | 5 | 20 |
| 9 | BARBOSA J.J. | 6 | 2 | 20 |
| 10 | PSLPB/C.COSTHA | 4 | 5 | 17 |
| 10 | CORINTHIANS JIU JITSU | 5 | 2 | 17 |
| 10 | ZENITH BJJ | 5 | 2 | 17 |
| 11 | NS BROTHERHOOD | 4 | 2 | 14 |
| 12 | TETRIS BJJ | 4 | 1 | 13 |
| 12 | GRACIE BARRA | 4 | 1 | 13 |
| 13 | E.O.F.C INTEGRAÇÃO | 4 | 0 | 12 |
| 13 | ACADEMIA BONSAI | 3 | 3 | 12 |
| 14 | EQUIPE LIGA OESTE | 3 | 2 | 11 |
| 15 | MKBJJ | 3 | 1 | 10 |
| 15 | IFC LIFE BROTHERS BJJ | 3 | 1 | 10 |
| 16 | EQUIPE A.O.A. | 2 | 3 | 9 |
| 17 | PROJETO SOCIAL B.R JIU-JITSU | 2 | 1 | 7 |
| 17 | JAB L.U.T.A.S | 2 | 1 | 7 |
| 17 | FUSION JIU-JITSU | 2 | 1 | 7 |
| 18 | CT JOAQUIM PEIXOTO | 2 | 0 | 6 |
| 18 | TEAM LUZITANO ESCOLA DE JIU JITSU | 2 | 0 | 6 |
| 18 | PROJETO SOCIAL FUTURO DA NAÇÃO | 1 | 3 | 6 |
| 19 | SONKEI BRAZILIAN JIU JITSU | 1 | 2 | 5 |
| 19 | PROJETO SOCIAL MEGA DOJO | 1 | 2 | 5 |
| 19 | INFIGHT JIU-JITSU | 1 | 2 | 5 |
| 20 | ORLANDO SARAIVA/CARLSON GRACIE | 1 | 1 | 4 |
| 20 | PROJETO SOCIAL DANILO LIMA | 1 | 1 | 4 |
| 20 | NOVA FORÇA TEAM | 1 | 1 | 4 |
| 20 | PIU PIU TEAM | 1 | 1 | 4 |
| 20 | SONECA JIU JITSU | 1 | 1 | 4 |
| 20 | MAFFEI BJJ | 1 | 1 | 4 |
| 20 | DELA RIVA JIU JITSU | 1 | 1 | 4 |
| 20 | PROJETO SOCIAL LEVEL UP JIU JITSU | 1 | 1 | 4 |
| 20 | SKILL BRAZILIAN JIU JITSU | 1 | 1 | 4 |
| 20 | RUSSO BJJ | 1 | 1 | 4 |
| 21 | P.S.L.P.B CICERO COSTA | 1 | 0 | 3 |
| 21 | MIQUINHO JIU JITSU | 0 | 3 | 3 |
| 21 | PROJ. SOCIAL BLACK LOTUS – CEU BUTANTÃ | 1 | 0 | 3 |
| 21 | ESCOLA DE JIU JITSU UNITED | 1 | 0 | 3 |
| 21 | STEFANO CORREA JJ / APOLLO SPORTHOUSE | 1 | 0 | 3 |
| 21 | MAROMBA ACADEMIA | 1 | 0 | 3 |
| 21 | FERNANDO KIOSHI TEAM | 1 | 0 | 3 |
| 21 | R FIGHT BJJ | 1 | 0 | 3 |
| 21 | PROJETO SOCIAL MBJJ | 1 | 0 | 3 |
| 21 | BONSAI/ A + FITNESS | 1 | 0 | 3 |
| 21 | INFINITY JJ – MURASAKI SPORTS | 1 | 0 | 3 |
| 21 | TEAM PREDADOR | 1 | 0 | 3 |
| 21 | FIDE BJJ | 1 | 0 | 3 |
| 21 | ALBERTINO TEAM JIU JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 21 | FAMILIA JIU JITSU / B9 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | EQUIPE TOMAHAWK SHOCK TEAM | 1 | 0 | 3 |
| 21 | TAM – TEAM ALPHA MALE | 1 | 0 | 3 |
| 21 | GF TEAM | 0 | 3 | 3 |
| 21 | EQUIPE AOA | 1 | 0 | 3 |
| 21 | CT PHOENIX – B9 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | EQUIPE SIDE BY SIDE | 0 | 2 | 2 |
| 23 | ATOS JIU JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 23 | DF BROTHERS | 0 | 1 | 1 |
| 23 | DEMIAN MAIA JIU-JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 23 | CAMPEÕES ESPERANÇA | 0 | 1 | 1 |
| 23 | ATOS | 0 | 1 | 1 |
| 23 | PIU JIU JITSU TEAM /COMPETITION ACADEMIA | 0 | 1 | 1 |
| 23 | EOFC/INTEGRACAO | 0 | 1 | 1 |
| 23 | ADC MERCEDES – BENZ | 0 | 1 | 1 |
| 23 | XCOACH TEAM | 0 | 1 | 1 |
| 23 | CONEXÃO PAULISTA JIU JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 23 | OSNY ALMEIDA BRAZILIAN JIU JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 23 | CENTRO DE TREINAMENTO RAIZES | 0 | 1 | 1 |
| 23 | C.L.D J.J | 0 | 1 | 1 |
| 23 | FERRARI TEAM ACAD / NS BROTHERHOOD | 0 | 1 | 1 |
| 23 | FUTURE SCHOOL OF JIU-JITSU INTERNATIONAL | 0 | 1 | 1 |
| 23 | CENTRAL JIU-JITSU TEAM | 0 | 1 | 1 |
| 23 | REVIRA BLACK TEAM/C.T DRAGÃO | 0 | 1 | 1 |
| 23 | BRONXS TEAM | 0 | 1 | 1 |