| Nome do professor | Ano que recebeu faixa preta | Graduação atual | Graduação proposta | |
| 780 | ADENILSON FERNANDES DA SILVA | 2000 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 501 | ADILSON DA SILVA VIEIRA | 2011 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 626 | ADLER RODRIGUES | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 335 | ADRIANO GOMEZ SERRAO DE FREITAS | 2009 | PRETA 1 GRAU | 2ºGRAU |
| 264 | ADRIANO LIMA DE CARVALHO | 2001 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 778 | ADSON MOREIRA DOS SANTOS | 2004 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 359 | AFRANIO DE SOUSA SILVA | 2008 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 722 | ALEKSANDRO HENRIQUE DE ARAUJO | 2010 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 738 | ALESSANDRO ALEX LUIZ RIBEIRO | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 625 | ALESSANDRO APARECIDO TIBÉRIO | 2011 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 59 | ALESSANDRO BANDEIRA BARCELLOS | 1995 | PRETA 4° GRAU | 5º GRAU |
| 727 | ALESSANDRO BARROS | 2003 | PRETA 1º GRAU | 2º GRAU |
| 332 | ALESSANDRO UTIDA | 2008 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 425 | ALEX DA SILVA | 2009 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 729 | ALEX DE MATOS CARRIEL | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 401 | ALEX FABIANO DOS SANTOS | 2006 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 466 | ALEXANDER DIAS | 2008 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 669 | ALEXANDRE CESAR DOS SANTOS | 2004 | PRETA 1º GRAU | 2º GRAU |
| 619 | ALEXANDRE JERONIMO LUIZ | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 404 | ALEXANDRE KOVACS ROTUNDO | 2008 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 353 | ALEXANDRE LOURENCO SAICALY | 2006 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 199 | ALEXANDRE MARAVALHAS SACCHI | 2007 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 605 | ALEXANDRE MARCELINO | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 435 | ALEXANDRE MARTINS SILVA | 2011 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 808 | ALEXANDRE WOLANSKI NEGRÃO | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 405 | ALMIR VIDAL DE MOURA | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 209 | ANDERSON CORREA DE MORAES | 2003 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 346 | ANDERSON PAULO FERREIRA | 2010 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 668 | ANDRE A.DA CRUZ SILVA | 2008 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 208 | ANDRE ALESSANDRO MYGA | 2006 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 766 | ANDRE FORMARIZ LEGENDRE | 2008 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 226 | ANDRE H.SERZANO | 1991 | PRETA 4ºGRAU | 5º GRAU |
| 388 | ANDRE LUIS TOZONI | 2009 | PRETA 1ºGRAU | 2ºGRAU |
| 706 | ANDRE LUIZ OLIVEIRA SALES | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 282 | ANDRE MARCONDES DE OLIVEIRA | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 824 | ANDRÉ PANTALEÃO MACEDO | 2005 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 486 | ANDRE PRADO | 2011 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 772 | ANSELMO RODRIGO ASSUMPÇÃO | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 345 | ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO JUNIOR | 2007 | PRETA 1° GRAU | 2ºGRAU |
| 752 | ANTONIO CARLOS MENDES LIMA | 1999 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 651 | ANTONIO CARLOS PARIZ | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 730 | ANTONIO CARLOS XALO LEBER DE ALMEIDA | 2007 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 810 | ANTONIO ERASMO PEREIRA | 2012 | PRETA PON TA VERMELHA | 1º GRAU |
| 517 | ANTONIO GALDINO EDUARDO | 2004 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 737 | ANTONIO HUGO DANIEL JUNIOR | 2008 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 515 | ANTONIO MANOEL SEPULVIDA NUNES | 2004 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 503 | BIANCA DE CARVALHO CAMPION | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 523 | BRUNO DE SOUZA VIEIRA | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 499 | BRUNO HENRIQUE ALVES GAVIRATE | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 600 | BRUNO OSCAR SILVA MARCHI | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 623 | BRUNO STEIGERWALD | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 535 | CAIO ALMEIDA DA SILVA | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 734 | CAIO CESAR FERREIRA GOMES | 2009 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 602 | CAIO MORENO PEREIRA ROMANO | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 747 | CARLOS ALBERTO FRANCISCHETTI | 2009 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 599 | CARLOS ALBERTO PIRES MENDES | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 96 | CARLOS ALBERTO SIMOES VIEIRA JUNIOR | 1996 | PRETA 3° GRAU | 4º GRAU |
| 207 | CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA | 2006 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 342 | CARLOS ANTONIO ROSSI FERREIRA | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 522 | CARLOS AUGUSTO CAMPOS DA SILVA | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 214 | CARLOS AUGUSTO PIMENTEL | 2006 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 500 | CARLOS FRANCISCO TAKAHASHI FERREIRA | 2003 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 657 | CARLOS MITSUKI SATO | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 325 | CELSO FERREIRA FERRO | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 303 | CHRISTIAN CASTRO ARAUJO | 2007 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 479 | CICERO COSTA | 2004 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 534 | CLAUBER REIS | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 796 | CLAUDIO AFIF CURY | 2004 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 757 | CLAYTON RODRIGUES MONTEIRO | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 711 | CLOVIS DE ANDRADE DA SILVA | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 682 | CRISTHIANO NUNES MOTTA | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 763 | CRISTIANO DA SILVA SANTOS | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 787 | CRISTIANO RAMALHO ISHIBASHI DE SOUZA | 2007 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 645 | CRISTIANO RODRIGUES DO VALE | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 105 | DAELCY DE CARVALHO JUNIOR | 2002 | PRETA 1° GRAU | 2º GRAU |
| 792 | DANIEL CARNEIRO CRUZ | 2000 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 266 | DANIEL CORREA | 2006 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 180 | DANIEL FELIPE MIGUEL SIMOES VIEIRA | 1993 | PRETA 4° GRAU | 5º GRAU |
| 674 | DANIEL HIDEKI KAN | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 712 | DARLANE DA SILVA BARBOSA PAES | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 507 | DAVID DE SOUZA FERREIRA | 2011 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 326 | DAVID DOMINGUES GONÇALVES FILHO | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 383 | DAVID ESTEVES DE OLIVEIRA | 2010 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 355 | DEMERVAL DE SOUZA ANDRE JUNIOR | 2005 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 770 | DENIS LEONE | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 754 | DIEGO CARLOS BUENO COSTA | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 495 | DIEGO JOSE RAMOS | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 363 | DIEGO MARCHINA QUINTALIANO BASSO | 2008 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 676 | DIOGO PEREZ DOS SANTOS | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 408 | DOMICIO LUCINDO DE BARROS JUNIOR | 2004 | PRETA 1º GRAU | 2º GRAU |
| 724 | DOUGLAS CUSTODIO MERENDA | 2011 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 704 | DOUGLAS GOMES DOS SANTOS | 2007 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 195 | EDGARD MUCIO SPEDO | 2007 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 718 | EDIVALDO DOS SANTOS SILVA | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 64 | EDUARDO AMARO DE FIGUEIREDO | 2001 | PRETA 3 GRAU | 4º GRAU |
| 636 | EDUARDO BENTO RODRIGUES | 2004 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 113 | EDUARDO CESAR GARRIDO | 2002 | PRETA 1° GRAU | 2º GRAU |
| 245 | EDUARDO GRIMALDI DE SOUZA | 2008 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 616 | EDUARDO IUQUIO YWASAKI | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 649 | EDUARDO MORAES DUQUE | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 233 | EDUARDO TELLES MOREIRA | 2001 | PRETA 2° GRAU | 3º GRAU |
| 748 | ELCIO VICENTE PICCOLO | 2004 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 430 | EMERSON FERNANDES DE SOUZA | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 677 | EMMANUEL DA SILVA ROCHA | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 723 | ERICSON CARDOSO DA SILVA | 2006 | PRETA 1º GRAU | 2º GRAU |
| 318 | EVALDO MATOS DE SOUZA | 2009 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 777 | EVANDRO GUARNIERI | 2008 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 297 | EVERALDO SILVINO DE SOUZA | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 639 | EVERTON DA COSTA SILVA | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 647 | FABIANO HASEGAWA FREGONEZI | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 427 | FABIANO TEIXEIRA CAMPOS | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 646 | FABIANO VICTORINO | 2003 | PRETA 1º GRAU | 2º GRAU |
| 719 | FABIO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | 2007 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 601 | FABIO ANDRADE SILVA | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 633 | FABIO DE OLIVEIRA ROSA | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 790 | FABIO FERREIRA MARMONTEL | 2005 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 779 | FABIO KUDO | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 162 | FABIO LEOPOLDO E SILVA NETO | 2000 | PRETA 3° GRAU | 4º GRAU |
| 680 | FABIO MACEDO | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 687 | FABIO NAGASAWA | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 596 | FABIO RICO CITADINI | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 685 | FABIO ROGERIO SILVEIRA GONÇALVES | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 295 | FERNANDO BELATTO | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 347 | FERNANDO CESAR DOS SANTOS | 2006 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 252 | FERNANDO NAVARRO JUNIOR | 2008 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 459 | FILIPPI SOTO MATTOS | 2004 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 390 | FLAVIO RAPOSO | 2010 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 526 | FRANCISCO DANIEL PINHEIRO GOMES | 2011 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 659 | FRANCISCO EDSON COSTA | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 607 | FREDERICO PINTO CESAR DE ALMEIDA | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 451 | FRENANDO GIMENEZ CARAZO | 2011 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 622 | FULVIO DANTAS VALENÇA DE SOUZA | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 740 | GABRIEL OLIVARES OLIVEIRA | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 238 | GABRIEL VELLA DE FREITAS | 2000 | PRETA 3º GRAU | 4º GRAU |
| 361 | GAETANO DE PASCALI | 2006 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 710 | GENIVAL PAXECO DE ALMEIDA | 2011 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 248 | GIANCARLO GAETA | 2008 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 18 | GIANCARLO IMPERATRIZ MARINO | 1983 | PRETA 6º GRAU | 7º GRAU |
| 795 | GILBERTO CORREA PALACIOS MOYANO | 2008 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 795 | GILBERTO EUFRÁSIO DA SILVA | 2010 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 254 | GILSON VARALLO CEMBRANELLI | 2006 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 196 | GIULIANO BISETTO TORRES | 2007 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 372 | GLAUCO CESAR SILVA PIEDADE | 2009 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 527 | GRECIANO ZANELATTO SILVA | 2008 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 412 | GUILHERME DOMINGOS DOS SANTOS | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 329 | GUILHERME GOBATTI JUNIOR | 2008 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 539 | GUSTAVO JOSE BOTURA LACERDA | 2003 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 374 | GUSTAVO LANG BUONACORSO | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 520 | HUMBERTO ROCHA PEREIRA | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 232 | HUGO B SANCHES OSORIO | 2006 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 213 | ISAAC LEANDRO DA SILVA CRUZ | 2007 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 804 | ISAQUE ALBERTO DE OLIVEIRA PAIVA | 2008 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 697 | JAUDAR ALVES MELGA | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 510 | JEAN CARLOS BASTOS PEREIRA | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 618 | JEFFERSON JOÃO CAMPOS | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 449 | JOÃO CAITANO NETO | 2001 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 834 | JOÃO CARLOS SATURNINO FILHO | 2007 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 497 | JOÃO PAULO GONÇALVES DE JESUS | 2006 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 220 | JOAO SILVEIRA CAMPOS | 2007 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 490 | JOAQUIM SANTOS NEVES JUNIOR | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 615 | JOEL LOPES GUIMARÃES NETO | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 255 | JOEL PINHO DE OLIVEIRA | 2001 | PRETA 3° GRAU | 4º GRAU |
| 667 | JONATHAN A.DA CRUZ SILVA | 2008 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 77 | JORGE HENRIQUE GOMES DA COSTA | 2000 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 301 | JORGE HORI | 2009 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 760 | JOSE LOPES GOMES SEGUNDO | 2009 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 660 | JOSE MANOEL ALBERTO ESCRIG | 2006 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 628 | JOSE ROBERTO GIRADI | 2006 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 762 | JUAN ENRICO SANCHES | 2011 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 440 | JULIANO RAVACHE PAES DE MELO | 2010 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 693 | JULIO CESAR CORREA DA SILVA | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 612 | KALIL SCUDELER | 2001 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 643 | LEANDRO DA SILVA ANDRADE | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 439 | LEANDRO MASSARU DA SILVA NAKAZAWA | 2010 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 187 | LEONARDO EID MARQUES | 2006 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 69 | LEONARDO SOARES DA COSTA | 2001 | PRETA 3° GRAU | 4º GRAU |
| 395 | LEOPOLDO LUIS REMICIUS BARBOSA CASCO | 2010 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 644 | LILIAN VARGAS | 2012 | PRETA PONTA VEREMELHA | 1º GRAU |
| 528 | LINÁRIO JOSE LEAL JUNIOR | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 284 | LUCAS GONÇALVES PEREIRA | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 769 | LUCIANO BEZERRA DE MENEZES | 2010 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 124 | LUCIANO LEBELSON SZAFIR | 2001 | PRETA 3º GRAU | 4º GRAU |
| 671 | LUCIANO SABATO | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 273 | LUCIO MAURO SILVA LIRA | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 422 | LUIS GUSTAVO LOMBARDI PINTO AZEREDO | 2003 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 90 | LUIS ROBERTO CARNIVALLE | 1988 | PRETA 4º GRAU | 5º GRAU |
| 614 | LUIZ ALBERTO DE CARVALHO ARAUJO | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 300 | LUIZ ANDRE GUSSO | 2008 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 781 | LUIZ ARMANDO DE OLIVEIRA PINTO | 1999 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 524 | LUIZ CARLOS MARTINS | 2006 | PRETA 1º GRAU | 2º GRAU |
| 675 | LUIZ FABRIZIO DE ANDRADE ARAUJO | 2006 | PRETA 1º GRAU | 2º GRAU |
| 317 | LUIZ FELIPE DE QUEIROZ FERREIRA MELLO | 2006 | PRETA 1º GRAU | 2º GRAU |
| 774 | LUIZ FELIPE RODRIGUES DA LUZ | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 832 | MANUEL AFONSO ALVES JÚNIOR | 2011 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 169 | MARCELO ALBUQUERQUE B BRAGA | 2006 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 592 | MARCELO AMARO DE FIGUEIREDO | 1992 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 627 | MARCELO AVELINO DE AMORIM | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 703 | MARCELO DAL SECCO SAKAMOTO | 2009 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 151 | MARCELO DE OLIVEIRA SILVA | 2005 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 450 | MARCELO DE SIQUEIRA SANTOS | 2006 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 73 | MARCELO GHELER | 2001 | PRETA 3° GRAU | 4º GRAU |
| 875 | MARCELO GIUDICI | 2001 | PRETA 1º GRAU | 2º GRAU |
| 658 | MARCELO MATHIAS DE FARIA | 1994 | PRETA 3ºGRAU | 4º GRAU |
| 334 | MARCELO RODRIGUES CALDAS | 2010 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 33 | MARCELO TADEU CALEGARI | 1998 | PRETA 3° GRAU | 4º GRAU |
| 638 | MARCELO VALERIO | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 308 | MARCELO VREJHI SANAZAR | 2006 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 378 | MARCELUS SPADARI FERREIRA | 2008 | PRETA PONTA VERMELHA | 2ºGRAU |
| 49 | MARCIO RIVAROLA DAVANZO | 2001 | PRETA 3º GRAU | 4º GRAU |
| 215 | MARCIO TERUO SATO | 2007 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 773 | MARCO AURELIO DA SILVA PEDROSA | 2007 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 373 | MARCONI NERI SANTIAGO | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 613 | MARCOS AUGUSTO MONTEIRO RONDINO | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 591 | MARCOS MATIAS DOS SANTOS | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 107 | MARCOS PAULO S SILVA | 2001 | PRETA 3º GRAU | 4º GRAU |
| 525 | MARCOS ROBERTO ANDRADE DE SOUZA | 2011 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 725 | MARCOS ROBERTO SAMPAIO TAFIO | 2011 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 415 | MARCOS TADEU UEHARA | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 672 | MARCOS TOYOJI MIYATA | 2008 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 410 | MARIANA LUZ ROCHA | 2010 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 392 | MARIO GUILHERME SANTOS DE ALMEIDA | 2009 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 279 | MARIO SERGIO DE OLIVEIRA YOKOYAMA | 2006 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 309 | MARIO VIEIRA LASELVA | 2004 | PRETA 1º GRAU | 2º GRAU |
| 76 | MARIO YAMASAKI | 1996 | PRETA 4° GRAU | 5º GRAU |
| 306 | MATEUS VICENTE CARDOSO JUNIOR | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 610 | MAURICIO CAMPOS BOTELHO | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 784 | MAURICIO MEIKO TAIRA | 2010 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 828 | MAURICIO RIBAS NOGUEIRA | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 35 | MAURO PACÍFICO | 2000 | PRETA 3° GRAU | 4º GRAU |
| 797 | MAURO SÉRGIO APARECIDO DA SILVA | 2011 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 806 | MOYSES PERENISKI | 2009 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 611 | MURILO SALDANHA RODER | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 765 | NEILTON VIANA BARBOSA | 2007 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 822 | NELDIMAR APARECIDO MAFFEI | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 54 | NELSON GRANDINI CARLOS | 2001 | PRETA 3° GRAU | 4º GRAU |
| 51 | NELSON ROGER MATOS DA COSTA | 2000 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 205 | ODAIR ALVES MENEZES | 2007 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 17 | ODAIR ANTONIO BORGES | 1964 | PRETA 6º GRAU | 7º GRAU |
| 594 | ODAIR JOSE DE JESUS | 2011 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 360 | OLICESAR HENRIQUE DOS SANTOS | 2010 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 420 | ORLANDO AMÂNCIO | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 464 | ORLANDO DE QUEIROZ RODRIGUES | 2011 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 519 | OSVALDO JODAS LOPES NETO | 2008 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 296 | OSWALDO MARTINS PEREIRA NETO | 2009 | PRETA PONTA VERMELHA | 1ºGRAU |
| 38 | PATRÍCIA DE OLIVEIRA LAGE | 1995 | PRETA 4° GRAU | 5º GRAU |
| 34 | PAULO A DE GASGON NARDY JR | 1995 | PRETA 4° GRAU | 5º GRAU |
| 315 | PAULO CESAR SOARES | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 429 | PAULO DOS SANTOS RODRIGUES | 2011 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 117 | PAULO FERNANDO AUGUSTO | 1991 | PRETA 5° GRAU | 6º GRAU |
| 655 | PERICLES PEREIRA NETO | 2000 | PRETA 3º GRAU | 4º GRAU |
| 27 | PLINIO GUSTAVO SCHETTER | 2001 | PRETA 3° GRAU | 4º GRAU |
| 739 | RAFAEL AUGUSTO DA SILVA | 2008 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 504 | RAFAEL AUGUSTO VICENTE COELHO | 2002 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 63 | RAFAEL DE CAMARGO P. BORGES | 2000 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 407 | RAFAEL MARANGONI DE OLIVEIRA | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 536 | RAFAEL MAURICIO DE SOUZA FURTADO | 2011 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 662 | RAID MISHAL | 2010 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 699 | REGINALDO ADRIANO CAETANO | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 227 | REGIS TADEU PEREIRA DE CAMPOS FILHO | 2006 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 314 | REINALDO DOS SANTOS | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 593 | RENATA APARECIDA DOS SANTOS | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 743 | RENATA ESTELA MASCARENAS | 2011 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 171 | RENATO ALVARES LEITE FILHO | 2003 | PRETA 2° GRAU | 3º GRAU |
| 310 | RENATO DE GOES RIBEIRO | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 721 | RENATO ROMA PIMENTA | 2004 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 225 | RENATO SCOTINI MONEZI | 2006 | PRETA 2º GRAU | 3º GRAU |
| 256 | RENATO THOMPSON DE SOUZA | 2007 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
| 758 | RENE FRANCHI | 2012 | PRETA PONTA VERMELHA | 1º GRAU |
| 695 | RICARDO AKIRA TAMURA | 2009 | PRETA 1º GRAU | 2ºGRAU |
