CURSO DE ARBITRAGEM
DATA – 11 DE JANEIRO 25 – RESULTADOS
Marcos Vinicius Venancio Cardoso | 37 |
Daniel Amadeus da Silva de Paula | 36 |
Roniel Pinheiro de Oliveira | 36 |
Guilherme Henrique Marchi | 36 |
Marcos Anízio de Oliveira | 35 |
Antônio Danilo Lima | 34 |
Kauan Vinicius Souza Ribas | 33 |
Ronaldo Cabral Bonfim | 32 |
Silas Vieira Lima | 32 |
Gustavo Rodrigues Santos | 32 |
Daniel Nascimento dos Santos | 31 |
Everton Aparecido Rodrigues | 30 |
Damião Libarino de Oliveira | 30 |
Gabriel Alexandre da Silva Ramos | 30 |
Henrique dos Santos Paiva | 29 |
Gustavo Felipe Rodrigues Marques | 29 |
Emanoel da Silva Chagas | 29 |
Marcos Alves de Oliveira | 29 |
Cassio Rafael da Silva | 29 |
Kamila Abreu da Silva | 29 |
Victor Ferreira Ferraz | 29 |
Jackson do Nascimento | 29 |
Emanuel Thiago Borges de Araujo | 28 |
Ricardo Ferreira dos Santos | 28 |
Robério Victor da Silva | 27 |
Fernando Garcia dos Santos de Paula | 27 |
Wilton Nogueira de Melo | 25 |
Roberto Gwo Shyon Wang | 25 |
Francisco Ferreira Lima Junior | 24 |
Amanda Haak Viudes Antunes de Oliveira | 22 |
Sandor Francisco Fernandes | 19 |
João Batista Chaves de Oliveira | 17 |
Devair Netto Junior | 17 |
Olivia Mendonça de Carvalho | 16 |
——————————————————————————————————-
32 e acima, respostas certas: você está apto a fazer estágio para ser árbitro
De 28 a 31 respostas certas: você pode homologar sua faixa como conhecedor de regras
Abaixo de 28 respostas certas: Insuficiente – revisão da prova ou novo curso