III Etapa Circuito Paulista 2022
12,13 e 14 de Agosto – Osasco/SP
Resultados por academia
CATEGORIA MIRIM A JUVENIL
MASCULINO E FEMININO
| CLASS | ACADEMIA | CAMPEAO | VICE | TOTAL |
| 1 | PROJETO SOCIAL ALMEIDA JJ | 12 | 7 | 43 |
| 2 | ZENITH BJJ | 7 | 9 | 30 |
| 3 | BARBOSA J.J. | 6 | 10 | 28 |
| 4 | COHAB JJ TEAM | 7 | 4 | 25 |
| 5 | EQUIPE A.O.A. | 7 | 3 | 24 |
| 6 | P.S. DE LA RIVA/ MATSUMOTO KIDS | 6 | 4 | 22 |
| 7 | G 13 B.J.J. | 6 | 2 | 20 |
| 8 | PROJETO SOCIAL LEVEL UP JIU JITSU | 5 | 4 | 19 |
| 8 | TEAM CRUZ BJJ | 5 | 4 | 19 |
| 9 | PROJETO SOCIAL DANILO LIMA | 5 | 3 | 18 |
| 10 | EQUIPE PHILLIPE SPAKAUSKAS | 4 | 5 | 17 |
| 11 | GRACIE BARRA | 4 | 4 | 16 |
| 12 | ALLIANCE J.J. | 3 | 3 | 12 |
| 13 | BLACK LOTUS | 3 | 2 | 11 |
| 13 | RYAN GRACIE TEAM | 2 | 5 | 11 |
| 14 | ESCOLA DE J.J UNITED – FREGUESIA DO Ó | 3 | 0 | 9 |
| 14 | XTREME LADO LESTE BRAZILIAN JIU-JITSU | 3 | 0 | 9 |
| 14 | KEISEI | 3 | 0 | 9 |
| 15 | PSLPB/C.COSTHA | 2 | 2 | 8 |
| 15 | IFC LIFE BROTHERS BJJ | 2 | 2 | 8 |
| 16 | TEAM NAKAHAMA | 2 | 1 | 7 |
| 17 | PROJETO SOCIAL IFC LIFE BROTHERS BJJ | 2 | 0 | 6 |
| 17 | ACADEMIA BONSAI | 1 | 3 | 6 |
| 17 | PROJETO BONSAI CONSTRUINDO O FUTURO | 1 | 3 | 6 |
| 17 | FUTURE SCHOOL OF JIU-JITSU INTERNATIONAL | 2 | 0 | 6 |
| 17 | TEAM LUZITANO ESCOLA DE JIU JITSU | 1 | 3 | 6 |
| 17 | ATOS | 2 | 0 | 6 |
| 18 | PROJETO SOCIAL MIQUINHO JIU-JITSU | 1 | 2 | 5 |
| 19 | MACACO GOLD TEAM | 1 | 1 | 4 |
| 19 | MIQUINHO JIU JITSU | 1 | 1 | 4 |
| 19 | INFINITY JJ – MURASAKI SPORTS | 1 | 1 | 4 |
| 19 | NS BROTHERHOOD | 1 | 1 | 4 |
| 19 | JAB L.U.T.A.S – GRACIE JIU-JITSU | 1 | 1 | 4 |
| 19 | TEAM KIOSHI | 1 | 1 | 4 |
| 19 | VISION BJJ | 1 | 1 | 4 |
| 19 | CT PHOENIX – B9 | 1 | 1 | 4 |
| 20 | NS BROTHERHOOD-CT BROTHERS FERRARI TEAM | 1 | 0 | 3 |
| 20 | MAROMBA ACADEMIA | 1 | 0 | 3 |
| 20 | BARBOSA J.J. B | 1 | 0 | 3 |
| 20 | MKBJJ | 1 | 0 | 3 |
| 20 | ORLANDO SARAIVA/CARLSON GRACIE | 1 | 0 | 3 |
| 20 | GF TEAM | 1 | 0 | 3 |
| 20 | TAM – TEAM ALPHA MALE | 1 | 0 | 3 |
| 20 | BRONXS TEAM | 1 | 0 | 3 |
| 20 | EQUIPE CARECA JIU JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 20 | PROJ SOCIAL BARBOSA JJ/ REAL SOCIEDADE | 1 | 0 | 3 |
| 21 | ANDERSON FERREIRA JIU-JITSU | 0 | 2 | 2 |
| 21 | PROJETO SOCIAL DOJÔ SEMEAR | 0 | 2 | 2 |
| 22 | CHECKMAT | 0 | 1 | 1 |
| 22 | SONECA JIU JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 22 | C.T.A – PROJETO MARANGONI KIDS | 0 | 1 | 1 |
| 22 | ADC MERCEDES – BENZ | 0 | 1 | 1 |
| 22 | JFC ALMEIDA JJ | 0 | 1 | 1 |
| 22 | BLACK RHINOS JIU JITSU ACADEMY | 0 | 1 | 1 |
CATEGORIA ADULTO
MASCULINO E FEMININO
| CLASS | ACADEMIA | CAMPEAO | VICE | TOTAL |
| 1 | JFC ALMEIDA JJ | 9 | 8 | 35 |
| 2 | G 13 B.J.J. | 6 | 5 | 23 |
| 3 | ACADEMIA BONSAI | 5 | 3 | 18 |
| 4 | CHECKMAT | 4 | 4 | 16 |
| 5 | RYAN GRACIE TEAM | 3 | 2 | 11 |
| 6 | TEAM CRUZ BJJ | 2 | 5 | 11 |
| 6 | EQUIPE A.O.A. | 3 | 1 | 10 |
| 6 | ALLIANCE J.J. | 3 | 1 | 10 |
| 7 | ZENITH BJJ | 2 | 3 | 9 |
| 7 | BARBOSA J.J. | 2 | 3 | 9 |
| 8 | GRACIE BARRA | 2 | 2 | 8 |
| 8 | E.O.F.C INTEGRAÇÃO | 2 | 2 | 8 |
| 9 | COHAB JJ TEAM | 2 | 0 | 6 |
| 9 | KEISEI | 1 | 3 | 6 |
| 9 | C.T.A – MARANGONI | 2 | 0 | 6 |
| 10 | GF TEAM | 1 | 2 | 5 |
| 11 | VISION BJJ | 1 | 1 | 4 |
| 11 | MIQUINHO JIU JITSU | 1 | 1 | 4 |
| 11 | PSLPB/C.COSTHA | 1 | 1 | 4 |
| 12 | EQUIPE LIGA OESTE | 1 | 0 | 3 |
| 12 | CENTRO DE TREINAMENTO RAIZES | 1 | 0 | 3 |
| 12 | NS BROTHERHOOD | 1 | 0 | 3 |
| 12 | EQUIPE PHILLIPE SPAKAUSKAS | 1 | 0 | 3 |
| 12 | PROJETO BONSAI CONSTRUINDO O FUTURO | 1 | 0 | 3 |
| 12 | AC JIU-JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 12 | LEO MARQUES JIU-JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 12 | PROJETO SOCIAL LEVEL UP JIU JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 12 | TETRIS BJJ | 1 | 0 | 3 |
| 12 | ACADEMIA ROCIAN GRACIE JR JIU-JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 12 | DEMIAN MAIA JIU-JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 12 | COLISÃO JIU-JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 12 | SONKEI BRAZILIAN JIU JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 13 | CORINTHIANS JIU JITSU | 0 | 2 | 2 |
| 14 | ANDERSON FERREIRA JIU-JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 14 | MKBJJ | 0 | 1 | 1 |
| 14 | XCOACH TEAM | 0 | 1 | 1 |
| 14 | CT PHOENIX – B9 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | BRAGANTI JIU JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 14 | PROJETO SOCIAL MEGA DOJO | 0 | 1 | 1 |
| 14 | IFC LIFE BROTHERS BJJ | 0 | 1 | 1 |
| 14 | ORLANDO SARAIVA/CARLSON GRACIE | 0 | 1 | 1 |
CATEGORIA MASTER 1 A 6
MASCULINO E FEMININO
| POSICAO | ACADEMIA | CAMPEAO | VICE | TOTAL |
| 1 | JFC ALMEIDA JJ | 10 | 15 | 45 |
| 2 | TEAM CRUZ BJJ | 11 | 4 | 37 |
| 3 | BARBOSA J.J. | 9 | 10 | 37 |
| 4 | EQUIPE A.O.A. | 9 | 7 | 34 |
| 5 | RYAN GRACIE TEAM | 9 | 4 | 31 |
| 6 | EQUIPE PHILLIPE SPAKAUSKAS | 8 | 6 | 30 |
| 7 | G 13 B.J.J. | 7 | 7 | 28 |
| 7 | ALLIANCE J.J. | 8 | 4 | 28 |
| 8 | ZENITH BJJ | 7 | 3 | 24 |
| 9 | KEISEI | 6 | 5 | 23 |
| 10 | ACADEMIA BONSAI | 4 | 6 | 18 |
| 11 | CHECKMAT | 4 | 4 | 16 |
| 12 | CORINTHIANS JIU JITSU | 4 | 3 | 15 |
| 12 | COHAB JJ TEAM | 4 | 3 | 15 |
| 13 | GRACIE BARRA | 3 | 5 | 14 |
| 14 | TETRIS BJJ | 4 | 1 | 13 |
| 15 | PROJETO SOCIAL B.R JIU-JITSU | 4 | 0 | 12 |
| 16 | IFC LIFE BROTHERS BJJ | 3 | 0 | 9 |
| 16 | GF TEAM | 3 | 0 | 9 |
| 16 | MKBJJ | 3 | 0 | 9 |
| 17 | E.O.F.C INTEGRAÇÃO | 2 | 2 | 8 |
| 17 | NS BROTHERHOOD | 2 | 2 | 8 |
| 18 | SONECA JIU JITSU | 2 | 1 | 7 |
| 18 | MIQUINHO JIU JITSU | 1 | 4 | 7 |
| 18 | PSLPB/C.COSTHA | 1 | 4 | 7 |
| 18 | INFIGHT JIU-JITSU | 2 | 1 | 7 |
| 18 | VISION BJJ | 2 | 1 | 7 |
| 19 | FIDE BJJ | 2 | 0 | 6 |
| 19 | CT JOAQUIM PEIXOTO | 1 | 3 | 6 |
| 19 | XTREME LADO LESTE BRAZILIAN JIU-JITSU | 2 | 0 | 6 |
| 19 | PROJETO SOCIAL DANILO LIMA | 2 | 0 | 6 |
| 20 | LEO MARQUES JIU-JITSU | 1 | 2 | 5 |
| 20 | R FIGHT BJJ | 1 | 2 | 5 |
| 21 | PIU JIU JITSU TEAM /COMPETITION ACADEMIA | 1 | 1 | 4 |
| 21 | MAFFEI BJJ | 1 | 1 | 4 |
| 21 | TEAM LUZITANO ESCOLA DE JIU JITSU | 1 | 1 | 4 |
| 22 | TAM – TEAM ALPHA MALE | 1 | 0 | 3 |
| 22 | CAMPEÕES ESPERANÇA | 1 | 0 | 3 |
| 22 | C.L.D J.J | 1 | 0 | 3 |
| 22 | DEMIAN MAIA JIU-JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 22 | CONSTANTINO JIUJ ITSU | 1 | 0 | 3 |
| 22 | C.T.A – MARANGONI | 1 | 0 | 3 |
| 22 | PROJETO TIDÓ BJJ TEAM | 1 | 0 | 3 |
| 22 | INFINITY JJ – MURASAKI SPORTS | 1 | 0 | 3 |
| 22 | BARÃO JIU JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 22 | BRONXS TEAM | 1 | 0 | 3 |
| 22 | GRACIE BARRA VILA ANASTÁCIO | 1 | 0 | 3 |
| 22 | PIU PIU TEAM | 1 | 0 | 3 |
| 22 | EQUIPE LIGA OESTE | 1 | 0 | 3 |
| 22 | ESCOLA DE J.J UNITED – FREGUESIA DO Ó | 1 | 0 | 3 |
| 22 | CT PHOENIX – B9 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | TEAM NAKAHAMA | 1 | 0 | 3 |
| 22 | STEFANO CORREA JJ / APOLLO SPORTHOUSE | 1 | 0 | 3 |
| 22 | ORLANDO SARAIVA/CARLSON GRACIE | 1 | 0 | 3 |
| 22 | OSNY ALMEIDA BRAZILIAN JIU JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 22 | PROJETO SOCIAL MEGA DOJO | 1 | 0 | 3 |
| 22 | PROJ. SOCIAL BLACK LOTUS – CEU BUTANTÃ | 1 | 0 | 3 |
| 23 | ATOS | 0 | 2 | 2 |
| 24 | EQUIPE BJJ RAIZ | 0 | 1 | 1 |
| 24 | CENTRO DE TREINAMENTO RAIZES | 0 | 1 | 1 |
| 24 | FAMILIA JIU JITSU / B9 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | RYAN GRACIE MARESIAS | 0 | 1 | 1 |
| 24 | PROJETO SOCIAL ALMEIDA JJ | 0 | 1 | 1 |
| 24 | BARÃO JIU JITSU FAZENDINHA | 0 | 1 | 1 |
| 24 | SONKEI BRAZILIAN JIU JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 24 | PROJETO SOCIAL FUTURO DA NAÇÃO | 0 | 1 | 1 |
| 24 | ESPARTA JIU JITSU TEAM | 0 | 1 | 1 |
| 24 | NOVA FORÇA TEAM | 0 | 1 | 1 |
| 24 | FUSION JIU-JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 24 | TEAM KIOSHI | 0 | 1 | 1 |
| 24 | PROJETO SOCIAL MBJJ | 0 | 1 | 1 |
| 24 | KIHON DOJO B9 / BARBOSA | 0 | 1 | 1 |
| 24 | MAROMBA ACADEMIA | 0 | 1 | 1 |
| 24 | ANDERSON FERREIRA JIU-JITSU | 0 | 1 | 1 |