I Etapa Circuito Paulista 2022
23 e 24 de Abril – Barueri/SP
Resultados por academia
CATEGORIA MIRIM A JUVENIL
MASCULINO E FEMININO
| CLASS | ACADEMIA | CAMPEAO | VICE | TOTAL |
| 1 | PROJETO SOCIAL ALMEIDA JJ | 12 | 13 | 49 |
| 2 | COHAB JJ TEAM | 9 | 0 | 27 |
| 3 | BARBOSA J.J. | 6 | 4 | 22 |
| 4 | EQUIPE A.O.A. | 5 | 2 | 17 |
| 5 | GRACIE BARRA | 4 | 5 | 17 |
| 6 | PROJETO SOCIAL LEVEL UP JIU JITSU | 4 | 3 | 15 |
| 7 | ATOS | 4 | 2 | 14 |
| 8 | PROJETO SOCIAL DANILO LIMA | 4 | 1 | 13 |
| 9 | G 13 B.J.J. | 2 | 6 | 12 |
| 9 | TEAM CRUZ BJJ | 4 | 0 | 12 |
| 10 | VISION BJJ | 3 | 2 | 11 |
| 11 | JFC ALMEIDA JJ | 3 | 1 | 10 |
| 12 | P.S. DE LA RIVA/ MATSUMOTO KIDS | 2 | 3 | 9 |
| 12 | ESCOLA DE J.J UNITED – FREGUESIA DO Ó | 3 | 0 | 9 |
| 13 | RYAN GRACIE TEAM | 2 | 2 | 8 |
| 14 | ZENITH BJJ | 2 | 1 | 7 |
| 14 | CT PHOENIX – B9 | 2 | 1 | 7 |
| 14 | EQUIPE PHILLIPE SPAKAUSKAS | 2 | 1 | 7 |
| 14 | IFC LIFE BROTHERS BJJ | 2 | 1 | 7 |
| 14 | C.T.A – PROJETO MARANGONI KIDS | 2 | 1 | 7 |
| 15 | TETRIS BJJ | 2 | 0 | 6 |
| 15 | PROJETO SOCIAL IFC LIFE BROTHERS BJJ | 2 | 0 | 6 |
| 15 | ALLIANCE J.J. | 0 | 6 | 6 |
| 15 | TAM – TEAM ALPHA MALE | 2 | 0 | 6 |
| 15 | NS BROTHERHOOD | 2 | 0 | 6 |
| 16 | PROJETO BONSAI CONSTRUINDO O FUTURO | 1 | 2 | 5 |
| 16 | ACADEMIA BONSAI | 1 | 2 | 5 |
| 16 | PROJ SOCIAL BARBOSA JJ/ REAL SOCIEDADE | 1 | 2 | 5 |
| 17 | GF TEAM | 1 | 1 | 4 |
| 17 | PROJETO SOCIAL MIQUINHO JIU-JITSU | 1 | 1 | 4 |
| 17 | BRONXS TEAM | 1 | 1 | 4 |
| 17 | INFINITY JJ – MURASAKI SPORTS | 1 | 1 | 4 |
| 17 | PROJETO SOCIAL DOJÔ SEMEAR | 1 | 1 | 4 |
| 17 | TEAM KIOSHI | 1 | 1 | 4 |
| 18 | P.S CRESC. P/ FUTURO/ GF TEAM | 1 | 0 | 3 |
| 18 | BLACK LOTUS | 1 | 0 | 3 |
| 18 | E.O.F.C INTEGRAÇÃO | 1 | 0 | 3 |
| 18 | JAB L.U.T.A.S | 1 | 0 | 3 |
| 18 | SABATO JIU JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 18 | ACADEMIA ROCIAN GRACIE JR JIU-JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 18 | CARECA/ATOS JJ | 1 | 0 | 3 |
| 18 | KEISEI | 1 | 0 | 3 |
| 18 | TEAM PREDADOR | 1 | 0 | 3 |
| 18 | SONECA JIU JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 18 | ESCOLA DE JIU JITSU UNITED | 1 | 0 | 3 |
| 19 | BLACK RHINOS JIU JITSU ACADEMY | 0 | 2 | 2 |
| 20 | ORLANDO SARAIVA/CARLSON GRACIE | 0 | 1 | 1 |
| 21 | PROJETO SOCIAL B.R JIU-JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 21 | C.T.A – MARANGONI | 0 | 1 | 1 |
| 21 | CHECKMAT | 0 | 1 | 1 |
| 21 | PSLPB/C.COSTHA | 0 | 1 | 1 |
| 21 | PROJ SOCIAL NASCIDOS PARA VENCER | 0 | 1 | 1 |
| 21 | NS BROTHERHOOD – ACADEMIA POPEYE | 0 | 1 | 1 |
| 21 | BARBOSA JIU-JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 21 | ABC JIU-JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 21 | BARBOSA J.J. B | 0 | 1 | 1 |
| 21 | CT ROCIAN GRACIE JR JIU-JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 21 | EQUIPE LIGA OESTE | 0 | 1 | 1 |
CATEGORIA ADULTO
MASCULINO E FEMININO
| CLASS | ACADEMIA | CAMPEAO | VICE | TOTAL |
| 1 | JFC ALMEIDA JJ | 8 | 4 | 28 |
| 2 | G 13 B.J.J. | 5 | 6 | 21 |
| 3 | ACADEMIA BONSAI | 4 | 2 | 14 |
| 4 | RYAN GRACIE TEAM | 3 | 1 | 10 |
| 4 | ORLANDO SARAIVA/CARLSON GRACIE | 3 | 1 | 10 |
| 5 | BARBOSA J.J. | 3 | 0 | 9 |
| 5 | ALLIANCE J.J. | 3 | 0 | 9 |
| 5 | C.T.A – MARANGONI | 3 | 0 | 9 |
| 6 | TEAM CRUZ BJJ | 2 | 2 | 8 |
| 7 | ZENITH BJJ | 2 | 1 | 7 |
| 7 | CHECKMAT | 2 | 1 | 7 |
| 7 | E.O.F.C INTEGRAÇÃO | 2 | 1 | 7 |
| 7 | EQUIPE A.O.A. | 2 | 1 | 7 |
| 8 | INFINITY JJ – MURASAKI SPORTS | 2 | 0 | 6 |
| 9 | MIQUINHO JIU JITSU | 1 | 2 | 5 |
| 9 | GRACIE BARRA | 1 | 2 | 5 |
| 9 | TETRIS BJJ | 1 | 2 | 5 |
| 10 | KEISEI | 0 | 4 | 4 |
| 10 | INFIGHT JIU-JITSU | 1 | 1 | 4 |
| 10 | GF TEAM | 1 | 1 | 4 |
| 10 | MKBJJ | 1 | 1 | 4 |
| 10 | XCOACH TEAM | 1 | 1 | 4 |
| 11 | PESO PESADO | 1 | 0 | 3 |
| 11 | EBJJA / SOROCABA | 1 | 0 | 3 |
| 11 | DEMIAN MAIA JIU-JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 11 | TEAM CRUZ BJJ B | 1 | 0 | 3 |
| 11 | PROJETO SOCIAL DANILO LIMA | 1 | 0 | 3 |
| 11 | BARBOSA JJ | 1 | 0 | 3 |
| 11 | ATOS | 1 | 0 | 3 |
| 11 | COHAB JJ TEAM | 1 | 0 | 3 |
| 11 | PROJETO LR EXTREME | 1 | 0 | 3 |
| 11 | ATOS JIU JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 12 | PROJETO SOCIAL MEGA DOJO | 0 | 2 | 2 |
| 12 | DOURADO JIU JITSU | 0 | 2 | 2 |
| 12 | IFC LIFE BROTHERS BJJ | 0 | 2 | 2 |
| 12 | ESCOLA DE JIU JITSU UNITED | 0 | 2 | 2 |
| 13 | PROJETO BONSAI CONSTRUINDO O FUTURO | 0 | 1 | 1 |
| 13 | DELA RIVA JIU JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 13 | NS BROTHERHOOD-CT BROTHERS FERRARI TEAM | 0 | 1 | 1 |
| 13 | VISION BJJ | 0 | 1 | 1 |
| 13 | P.S CRESC. P/ FUTURO/ GF TEAM | 0 | 1 | 1 |
| 13 | JFC ALMEIDA JJ B | 0 | 1 | 1 |
| 13 | TAM – TEAM ALPHA MALE | 0 | 1 | 1 |
| 13 | ACADEMIA ROCIAN GRACIE JR JIU-JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 13 | NOVA FORÇA TEAM | 0 | 1 | 1 |
| 13 | SONECA JIU JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 13 | EQUIPE SIDE BY SIDE | 0 | 1 | 1 |
| 13 | COLISÃO JIU-JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 13 | TEAM PREDADOR | 0 | 1 | 1 |
Desempate 4° lugar:
|
ADULTO |
MARROM |
MEDIO |
|
Vice-Campeão |
LUCAS ANDRE ALVES DOS SANTOS |
ORLANDO SARAIVA/CARLSON GRACIE |
CATEGORIA MASTER 1 A 6
MASCULINO E FEMININO
| CLASS | ACADEMIA | CAMPEAO | VICE | TOTAL |
| 1 | G 13 B.J.J. | 12 | 5 | 41 |
| 2 | JFC ALMEIDA JJ | 10 | 11 | 41 |
| 3 | CHECKMAT | 11 | 5 | 38 |
| 4 | KEISEI | 9 | 11 | 38 |
| 5 | EQUIPE PHILLIPE SPAKAUSKAS | 8 | 5 | 29 |
| 6 | ACADEMIA BONSAI | 6 | 6 | 24 |
| 6 | GRACIE BARRA | 5 | 9 | 24 |
| 7 | BARBOSA J.J. | 6 | 3 | 21 |
| 7 | TEAM CRUZ BJJ | 5 | 6 | 21 |
| 8 | EQUIPE A.O.A. | 5 | 0 | 15 |
| 9 | PSLPB/C.COSTHA | 3 | 5 | 14 |
| 10 | IFC LIFE BROTHERS BJJ | 3 | 4 | 13 |
| 10 | ALLIANCE J.J. | 1 | 10 | 13 |
| 10 | RYAN GRACIE TEAM | 4 | 1 | 13 |
| 11 | CORINTHIANS JIU JITSU | 4 | 0 | 12 |
| 11 | TEAM LUZITANO ESCOLA DE JIU JITSU | 4 | 0 | 12 |
| 11 | TETRIS BJJ | 2 | 6 | 12 |
| 11 | COHAB JJ TEAM | 3 | 3 | 12 |
| 12 | ESCOLA DE JIU JITSU UNITED | 2 | 4 | 10 |
| 13 | SONECA JIU JITSU | 3 | 0 | 9 |
| 13 | ATOS JIU JITSU | 3 | 0 | 9 |
| 14 | ZENITH BJJ | 2 | 2 | 8 |
| 15 | PIU JIU JITSU TEAM /COMPETITION ACADEMIA | 2 | 1 | 7 |
| 15 | PROJETO SOCIAL FUTURO DA NAÇÃO | 1 | 4 | 7 |
| 15 | INFIGHT JIU-JITSU | 2 | 1 | 7 |
| 16 | GF TEAM | 2 | 0 | 6 |
| 16 | FIDE BJJ | 2 | 0 | 6 |
| 16 | PROJETO LR EXTREME | 2 | 0 | 6 |
| 16 | EQUIPE LIGA OESTE | 2 | 0 | 6 |
| 16 | ORLANDO SARAIVA/CARLSON GRACIE | 1 | 3 | 6 |
| 17 | INFINITY JJ – MURASAKI SPORTS | 1 | 1 | 4 |
| 17 | CT PHOENIX – B9 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | BLACK RHINOS JIU JITSU ACADEMY | 1 | 1 | 4 |
| 17 | TEAM PREDADOR | 1 | 1 | 4 |
| 17 | DOURADO JIU JITSU | 1 | 1 | 4 |
| 17 | NS BROTHERHOOD | 1 | 1 | 4 |
| 17 | MKBJJ | 1 | 1 | 4 |
| 17 | C.T.A – MARANGONI | 1 | 1 | 4 |
| 18 | ATOS | 1 | 0 | 3 |
| 18 | SKILL BRAZILIAN JIU JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 18 | MAFFEI BJJ | 1 | 0 | 3 |
| 18 | BONSAI/ A + FITNESS | 1 | 0 | 3 |
| 18 | FERRARI TEAM ACAD / NS BROTHERHOOD | 1 | 0 | 3 |
| 18 | JAB L.U.T.A.S | 1 | 0 | 3 |
| 18 | GRACIE BARRA VILA ROMANA | 1 | 0 | 3 |
| 18 | CONSTANTINO JIUJ ITSU | 1 | 0 | 3 |
| 18 | TAM – TEAM ALPHA MALE | 1 | 0 | 3 |
| 18 | FUSION JIU-JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 18 | PROJ. SOCIAL BLACK LOTUS – CEU BUTANTÃ | 1 | 0 | 3 |
| 18 | R FIGHT BJJ | 1 | 0 | 3 |
| 18 | TEAM NAKAHAMA | 1 | 0 | 3 |
| 18 | KINGS BJJ | 1 | 0 | 3 |
| 18 | FERNANDO KIOSHI TEAM | 1 | 0 | 3 |
| 18 | DELA RIVA JIU JITSU | 1 | 0 | 3 |
| 18 | KIHON DOJO B9 / BARBOSA | 1 | 0 | 3 |
| 18 | PROJETO SOCIAL MEGA DOJO | 1 | 0 | 3 |
| 18 | GUIGO J.J. | 1 | 0 | 3 |
| 18 | TEAM KIOSHI | 1 | 0 | 3 |
| 18 | E.O.F.C INTEGRAÇÃO | 1 | 0 | 3 |
| 18 | PIU PIU TEAM | 1 | 0 | 3 |
| 19 | MAROMBA ACADEMIA | 0 | 2 | 2 |
| 19 | DEMIAN MAIA JIU-JITSU | 0 | 2 | 2 |
| 19 | SONKEI BRAZILIAN JIU JITSU | 0 | 2 | 2 |
| 20 | G13 BJJ | 0 | 1 | 1 |
| 20 | PROJETO SOCIAL DANILO LIMA | 0 | 1 | 1 |
| 20 | ADC MERCEDES – BENZ | 0 | 1 | 1 |
| 20 | JFC ALMEIDA JJ B | 0 | 1 | 1 |
| 20 | EOFC/INTEGRACAO | 0 | 1 | 1 |
| 20 | PROJETO SOCIAL B.R JIU-JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 20 | CENTRO DE TREINAMENTO RAIZES | 0 | 1 | 1 |
| 20 | PROJETO SOCIAL GUARDIANS KIDS / LOTUS JJ | 0 | 1 | 1 |
| 20 | CAMPEÕES ESPERANÇA | 0 | 1 | 1 |
| 20 | OSNY ALMEIDA BRAZILIAN JIU JITSU | 0 | 1 | 1 |
| 20 | GRACIE BARRA VILA ANASTÁCIO | 0 | 1 | 1 |
| 20 | RUSSO BJJ | 0 | 1 | 1 |
| 20 | C.L.D J.J | 0 | 1 | 1 |