Curso de Arbitragem
DATA – 24 DE FEVEREIRO DE 2018
RESULTADOS
| RENATO DI MARSO | 34,5 |
| RICARDO WESTER MACHADO | 34,5 |
| CASSIO HIDEO K. DE CARVALHO | 34,5 |
| JAMES RODRIGUES DE FREITAS | 33,5 |
| HENRIQUE SEIJI KUROIWA | 33,5 |
| EVANDRO LUIZ FOGALLI | 32 |
| CARLOS ALDAIR MEDEIROS DOS SANTOS | 32 |
| MARCO AURÉLIO DA SILVA PEDROSA | 31,5 |
| FILIPE PIMENTEL PINHEIRO | 31,5 |
| OSCAR AUGUSTO PORTO SOBRINHO | 31,5 |
| FERNANDO ESTEFAM SIEBRA BRITO | 31,5 |
| CLÁUDIO OLIVEIRA SANTANA | 30,5 |
| MÁRCIO JOSÉ VIEIRA | 30,5 |
| EDISON LEANDRO DA SILVA | 30 |
| ERICH BARBOSA | 30 |
| CELIO R. BARBOSA DA SILVA | 30 |
| FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO | 30 |
| LEANDRO EDUARDO VENTURA DE AGUIAR | 30 |
| EDSON DIAS RIBEIRO | 29,5 |
| MARIANA MAGALHÃES | 29,5 |
| MOISÉS OLIVEIRA MATOS | 29,5 |
| FÁBIO AUGUSTO SCROBACK ORTOLANI | 29,5 |
| PEDRO MARIANO CALVALCANTI LIMA | 29 |
| LEANDRO PEDROSA COSTA | 29 |
| FELIPE MARQUES | 29 |
| MAIRAUÊ DE ARAÚJO TEIXEIRA STRAZZACAPPA | 29 |
| WILLIAM TATSUYA NISHIYAMA | 29 |
| ANTÔNIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA | 28,5 |
| ALEX BISPO DOMINGOS | 28,5 |
| MARCELO DE CASTILHO FRAZÃO | 28 |
| REINALDO DOS SANTOS | 28 |
| CRISTIANO FRANCISCO FERREIRA | 28 |
| WILLIAM FRANCISCO DA SILVA | 28 |
| ALESSANDRO SIQUEIRA | 28 |
| CLÁUDIO RUBENS FÉLIX SANTOS | 28 |
| ROBERTO MARTINEZ | 28 |
| DAVI PEREIRA REMÉDIO | 28 |
| DANIEL DE MORAES JOAQUIM | 28 |
| JOSÉ MARCELO DOS SANTOS | 27,5 |
| JOÃO PAULO PERES | 27,5 |
| CARLOS FELIX DOS SANTOS | 27 |
| GABRIEL RAMOS DE ALMEIDA | 27 |
| LEANDRO RODRIGUES MONTEIRO | 27 |
| JOÃO PAULO PAIVA MARTINS AMORIM | 27 |
| PIERRE GONÇALVES PEREIRA | 27 |
| ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO JÚNIOR | 26,5 |
| RONEY LUIZ BASTOS | 26,5 |
| GUILHERME VINICIUS CLEMENTINO GIORGIANI | 26,5 |
| LUCAS ANTÔNIO NAPOLITANO | 26,5 |
| JOSÉ MAURÍCIO DE MELO JÚNIOR | 26 |
| BRUNA GOSSON CIPOLLETTA | 26 |
| LEONARDO JURCOVICE COSTA | 26 |
| JEFFERSON DE SOUZA CLEMENTINO | 26 |
| DAVID DOMINGUES DE JESUS | 26 |
| VINICIUS VILLELA JORGE | 26 |
| GUSTAVO HENRIQUE SAMPAIO ARAÚJO | 26 |
| ROGÉRIO CAMARGO E DE SOUSA | 25,5 |
| MARCELO AVELINO DE AMORIM | 25 |
| ANDREI DELGADO | 25 |
| MARCOS MURILO SILVA | 25 |
| MILTON DA COSTA JÚNIOR | 25 |
| RENAN LINHARES SIQUEIRA | 25 |
| RAPHAEL AUGUSTO SAMPAIO ARAÚJO | 25 |
| MARCO ANTÔNIO IMPERATORE PINTO | 24 |
| MANOEL ANTÔNIO GOMES | 24 |
| EMER SUAVINHO FERRO | 24 |
| FABIANO JOSÉ FIALHO | 23,5 |
| JOÃO VICENTE PICCIRILLO SANTOS | 23,5 |
| LUCIANO ALVES FERREIRA | 22 |
| MARCOS ANSELMO DOS REIS ROCHA | 22 |
| VINICIUS FERRAZ DE ROCHA | 22 |
| TAKEO ADATI LEAL | 22 |
| ALEXANDRE DOS SANTOS ZINI | 21 |
| ROMEU FONTES FERREIRA | 20 |
| ROBSON DA SILVA TRINDADE | 20 |
| FREDERICO FRANCESCHINI | 20 |
| ANDERSON SANTOS DE SOUZA | 19 |
| LUIZ FERNANDO SANTOS DA LOMBA | 19 |
| RAFAEL JOSÉ SCATENA | 13 |
Até 36 respostas certas = árbitro
De 28 a 35 respostas certas = conhecimento de regras
Abaixo de 28 respostas certas = Insuficiente