Circuito Aberto Paulista 2017
Resultados finais por academia
CATEGORIA ADULTO – MASCULINO E FEMININO
| CLASSIF | ACADEMIA | I ETAPA | II ETAPA | III ETAPA | TOTAL |
| 1 | ALLIANCE J.J. | 50 | 23 | 30 | 103 |
| 2 | BARBOSA J.J. | 32 | 37 | 15 | 84 |
| 3 | JFC ALMEIDA JJ | 22 | 23 | 33 | 78 |
| 4 | PSLPB/C.COSTHA | 4 | 26 | 24 | 54 |
| 5 | RYAN GRACIE TEAM | 15 | 21 | 12 | 48 |
| 6 | ZENITH BJJ | 10 | 10 | 19 | 39 |
| 7 | GRACIE BARRA | 11 | 14 | 11 | 36 |
| 8 | CHECKMAT | 11 | 9 | 9 | 29 |
| 9 | C.T.A – MARANGONI | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 10 | MAROMBA ACADEMIA | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 11 | CT ROCIAN GRACIE JR JIU-JITSU | 10 | 4 | 6 | 20 |
| 12 | PROJETO E S J J | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 13 | EQUIPE A.O.A. | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 14 | TOZI JIU-JITSU | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 15 | IRON BROTHERS | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 16 | CSU FRANCISCO MORATO/DIDA | 1 | 10 | 3 | 14 |
| 16 | MACACO GOLD TEAM | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 17 | ACADEMIA BONSAI | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 18 | IFC JIU-JITSU | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 19 | G 13 B.J.J. | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 20 | CARLSON GRACIE S.P. | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 20 | MIQUINHO JIU JITSU | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 20 | YAMASAKI JIU JITSU | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 21 | DEMIAN MAIA JIU-JITSU | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 21 | EQUIPE DIDA JIU JITSU | 2 | 6 | 8 | |
| 21 | EVOLUTION TEAM | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 21 | PIU JJTEAM /COMPETITION ACADEMIA | 4 | 4 | 8 | |
| 21 | TEAM CRUZ BJJ | 4 | 4 | 8 | |
| 22 | ALIADOS BRAZILIAN JJ | 2 | 4 | 6 | |
| 22 | ATOS | 4 | 2 | 6 | |
| 22 | BRASA NINE NINE | 3 | 3 | 6 | |
| 22 | JFC ALMEIDA JJ B | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 23 | CAMPEOES ESPERANÇA JJ TEAM | 1 | 4 | 5 | |
| 24 | BON SAI ASSOCIATION INTERNATIONAL | 3 | 1 | 4 | |
| 24 | KIHON B9 JJ | 1 | 3 | 4 | |
| 24 | NS BROTHERHOOD | 3 | 1 | 4 | |
| 24 | OÁSIS POMPÉIA | 4 | 4 | ||
| 24 | RENAN FIGHT TEAM | 4 | 4 | ||
| 25 | ACADEMIA AMATO TEAM J.J. | 3 | 3 | ||
| 25 | ACADEMIA CAMPOS | 3 | 3 | ||
| 25 | ESTRELA DE OURO | 1 | 2 | 3 | |
| 25 | GRACIE BARRA CARAPICUIBA | 3 | 3 | ||
| 25 | GRACIE HUMAITÁ | 3 | 3 | ||
| 25 | GUIGO JIU JITSU | 3 | 3 | ||
| 26 | TETRIS | 2 | 2 | ||
| 27 | ACJJ | 1 | 1 | ||
| 27 | ARTE LIVRE BJJ TEAM | 1 | 1 | ||
| 27 | BENE RAMOS GOLD TEAM | 1 | 1 | ||
| 27 | C.T.A – PROJETO MARANGONI KIDS | 1 | 1 | ||
| 27 | E.B.J.J.A.J/ANDERSON ADÃO | 1 | 1 | ||
| 27 | EQUIPE FELIPE VIDAL | 1 | 1 | ||
| 27 | EQUIPE LIGA OESTE | 1 | 1 | ||
| 27 | F F TEAM | 1 | 1 | ||
| 27 | FERNANDO KIOSHI TEAM | 1 | 1 | ||
| 27 | FUSION JIU-JITSU CLUB | 1 | 1 | ||
| 27 | GRACIE BARRA COLINAS DA ANHAGUERA | 1 | 1 | ||
| 27 | INFIGHT JIU-JITSU | 1 | 1 | ||
| 27 | MKBJJ | 1 | 1 | ||
| 27 | NELSON GRANDINI | 1 | 1 | ||
| 27 | PHILLIPE SPAKAUSKAS | 1 | 1 | ||
| 27 | PROJ BONSAI CONSTRUINDO O FUTURO | 1 | 1 | ||
| 27 | RYAN GRACIE BROOKLIN | 1 | 1 | ||
| 27 | WERDINI TEAM | 1 | 1 |
CATEGORIA MASTER 1 A 6 – MASCULINO E FEMININO
| CLASSIF | ACADEMIA | I ETAPA | II ETAPA | III ETAPA | TOTAL |
| 1 | JFC ALMEIDA JJ | 42 | 54 | 54 | 150 |
| 2 | BARBOSA J.J. | 49 | 45 | 47 | 141 |
| 3 | G 13 B.J.J. | 36 | 37 | 50 | 123 |
| 4 | RYAN GRACIE TEAM | 22 | 45 | 37 | 104 |
| 5 | CHECKMAT | 27 | 37 | 30 | 94 |
| 6 | ALLIANCE J.J. | 24 | 29 | 25 | 78 |
| 7 | MACACO GOLD TEAM | 31 | 19 | 22 | 72 |
| 8 | MAROMBA ACADEMIA | 19 | 22 | 17 | 58 |
| 9 | MIQUINHO JIU JITSU | 29 | 20 | 7 | 56 |
| 10 | PSLPB/C.COSTHA | 17 | 21 | 16 | 54 |
| 11 | DEMIAN MAIA JIU-JITSU | 16 | 19 | 17 | 52 |
| 11 | ZENITH BJJ | 19 | 14 | 19 | 52 |
| 12 | PROJETO E S J J | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 13 | CAMPEOES ESPERANÇA JJ TEAM | 12 | 9 | 11 | 32 |
| 14 | GRACIE BARRA | 17 | 14 | 31 | |
| 15 | INFIGHT JIU-JITSU | 10 | 12 | 8 | 30 |
| 16 | ACADEMIA BONSAI | 7 | 15 | 7 | 29 |
| 16 | TETRIS | 9 | 8 | 12 | 29 |
| 17 | TOZI JIU-JITSU | 9 | 11 | 7 | 27 |
| 18 | EQUIPE A.O.A. | 6 | 5 | 14 | 25 |
| 18 | SQUARED BJJ | 10 | 7 | 8 | 25 |
| 19 | PHILLIPE SPAKAUSKAS | 8 | 15 | 23 | |
| 19 | SYON JIU JITSU | 6 | 8 | 9 | 23 |
| 0 | GRACIE BARRA | 22 | 22 | ||
| 20 | NS BROTHERHOOD | 9 | 5 | 8 | 22 |
| 21 | C.T.A – MARANGONI | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 22 | TEAM CRUZ BJJ | 11 | 9 | 20 | |
| 23 | BARÃO JIU JITSU | 8 | 4 | 7 | 19 |
| 24 | BRONXS TEAM | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 24 | CSU FRANCISCO MORATO/DIDA | 3 | 7 | 8 | 18 |
| 25 | FAMILIA JIU JITSU / B9 | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 26 | ALIADOS BRAZILIAN JJ | 7 | 9 | 16 | |
| 27 | ACJJ | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 27 | FERNANDO KIOSHI TEAM | 5 | 9 | 14 | |
| 27 | NOVA FORÇA TEAM | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 28 | PIU JJTEAM /COMPETITION ACADEMIA | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 29 | ATOS | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 29 | CARECA/ATOS JJ | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 30 | COLISÃO JIU-JITSU | 7 | 4 | 11 | |
| 30 | EQUIPE DIDA JIU JITSU | 8 | 3 | 11 | |
| 30 | IFC JIU-JITSU | 3 | 8 | 11 | |
| 31 | CT ROCIAN GRACIE JR JIU-JITSU | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 31 | EVOLUTION TEAM | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 31 | L.CHAVES BJJ | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 32 | A.O.A. EDIL – ZN JIU JITSU | 3 | 6 | 9 | |
| 32 | CIA PAULISTA | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 32 | FUSION JIU-JITSU CLUB | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 32 | IRON BROTHERS | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 32 | WERDINI TEAM | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 33 | RILION GRACIE | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 34 | ABC JIU-JITSU | 3 | 4 | 7 | |
| 34 | GRACIE HUMAITÁ | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 34 | NELSON GRANDINI | 4 | 3 | 7 | |
| 35 | ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ | 3 | 3 | 6 | |
| 35 | BARBANTE JIU-JITSU | 4 | 2 | 6 | |
| 35 | C.T.A SAO BERNARDO DO CAMPO | 3 | 3 | 6 | |
| 35 | EQUIPE JORGE MEDEIROS | 6 | 6 | ||
| 35 | FERRARI TEAM ACAD / NS BROTHERHOOD | 3 | 3 | 6 | |
| 35 | GRACIE BARRA COLINAS DA ANHAGUERA | 5 | 1 | 6 | |
| 36 | ARTE LIVRE BJJ TEAM | 1 | 4 | 5 | |
| 37 | EBJJAJ/KUROIWA | 1 | 3 | 4 | |
| 37 | ESTRELA DE OURO | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 37 | RYAN GRACIE BROOKLIN | 3 | 1 | 4 | |
| 38 | ACADEMIA AMATO TEAM J.J. | 3 | 3 | ||
| 38 | CARLOS CUNHA FIGHT TEAM | 3 | 3 | ||
| 38 | CARLSON GRACIE S.P. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 38 | F F TEAM | 3 | 3 | ||
| 38 | GARCIA JIU-JITSU | 3 | 3 | ||
| 38 | GF TEAM | 3 | 3 | ||
| 38 | GRACIE BARRA JD BELVAL | 3 | 3 | ||
| 38 | OÁSIS POMPÉIA | 3 | 3 | ||
| 38 | PROJETO ARTE DEFESA BRAZILIAN JIU JITSU | 1 | 2 | 3 | |
| 39 | GRACIE BARRA ALPHAVILLE | 1 | 1 | 2 | |
| 40 | ALLIANCE J.J. B | 1 | 1 | ||
| 40 | BRASA NINE NINE | 1 | 1 | ||
| 40 | EQUIPE LIGA OESTE | 1 | 1 | ||
| 40 | HERMAN GUTIERREZ TEAM | 1 | 1 | ||
| 40 | KIHON B9 JJ | 1 | 1 | ||
| 40 | MBJJ/BARBOSA | 1 | 1 | ||
| 40 | PESO PESADO TEAM | 1 | 1 | ||
| 40 | PHILLIPE SPAKAUSKAS B | 1 | 1 | ||
| 40 | PIU J.J. COMPETITION SP | 1 | 1 | ||
| 40 | PROJETO SOCIAL ALMEIDA JJ | 1 | 1 | ||
| 40 | SAIKOO JIU JITSU | 1 | 1 | ||
| 40 | VERSUS FIGHT/ MOEMA CREW | 1 | 1 | ||
| 40 | YAMASAKI JIU JITSU | 1 | 1 |
CATEGORIA MIRIM, INFANTIL A e B, INFANTO A e B, JUVENIL
MASCULINO E FEMININO
| CLASSIF | ACADEMIA | I ETAPA | II ETAPA | III ETAPA | TOTAL |
| 1 | CTA – PROJETO MARANGONI KIDS | 44 | 58 | 37 | 139 |
| 2 | PROJETO SOCIAL ALMEIDA JJ | 28 | 53 | 43 | 124 |
| 3 | BARBOSA J.J. | 32 | 35 | 43 | 110 |
| 4 | ZENITH BJJ | 31 | 33 | 18 | 82 |
| 5 | ARTE LIVRE BJJ TEAM | 21 | 26 | 24 | 71 |
| 6 | ALLIANCE J.J. | 23 | 14 | 22 | 59 |
| 7 | CHECKMAT | 5 | 19 | 29 | 53 |
| 8 | RYAN GRACIE TEAM | 19 | 18 | 12 | 49 |
| 9 | GRACIE BARRA | 10 | 14 | 15 | 39 |
| 10 | PSONG OLHAR DE BIA/MARIVAN KIDS | 13 | 8 | 14 | 35 |
| 11 | PROJ BONSAI CONSTRUINDO O FUTURO | 18 | 15 | 33 | |
| 12 | FERNANDO KIOSHI TEAM | 1 | 15 | 16 | 32 |
| 12 | MACACO GOLD TEAM | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 12 | PSLPB/C.COSTHA | 7 | 11 | 14 | 32 |
| 13 | EBJJAJ/KUROIWA | 8 | 15 | 8 | 31 |
| 14 | ACADEMIA BONSAI | 6 | 13 | 11 | 30 |
| 14 | EQUIPE A.O.A. | 14 | 10 | 6 | 30 |
| 14 | PROJETO E S J J | 9 | 7 | 14 | 30 |
| 15 | GF TEAM | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 16 | NS BROTHERHOOD | 7 | 6 | 12 | 25 |
| 17 | TEAM CRUZ BJJ | 11 | 13 | 24 | |
| 18 | IFC JIU-JITSU | 4 | 9 | 10 | 23 |
| 18 | MOTTA JIU-JITSU | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 19 | ALIADOS BRAZILIAN JJ | 9 | 13 | 22 | |
| 19 | DEMIAN MAIA JIU-JITSU | 6 | 12 | 4 | 22 |
| 20 | MIQUINHO JIU JITSU | 8 | 4 | 6 | 18 |
| 21 | HERMAN GUTIERREZ TEAM | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 22 | SYON JIU JITSU | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 23 | CT ROCIAN GRACIE JR JIU-JITSU | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 23 | EQUIPE DIDA JIU JITSU | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 23 | JFC ALMEIDA JJ | 14 | 14 | ||
| 24 | G 13 B.J.J. | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 25 | PHILLIPE SPAKAUSKAS | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 26 | BRONXS TEAM | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 26 | EQUIPE LIGA OESTE | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 27 | SQUARED BJJ | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 28 | IRON BROTHERS | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 28 | TOZI JIU-JITSU | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 29 | ACJJ | 1 | 6 | 7 | |
| 29 | MBJJ/BARBOSA | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 30 | COLISÃO JIU-JITSU | 3 | 3 | 6 | |
| 30 | CSU FRANCISCO MORATO/DIDA | 3 | 3 | 6 | |
| 30 | GRACIE HUMAITÁ | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 30 | MAROMBA ACADEMIA | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 30 | SPORT CENTER BARBOSA JJ | 6 | 6 | ||
| 31 | BARÃO JIU JITSU | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 31 | P S ALMEIDA JJ B | 5 | 5 | ||
| 32 | ARTE LIVRE BJJ TEAM B | 3 | 1 | 4 | |
| 32 | ATOS | 1 | 3 | 4 | |
| 32 | BARBOSA J.J. B | 3 | 1 | 4 | |
| 32 | GUIGO JIU JITSU | 3 | 1 | 4 | |
| 32 | OZ JIU JITSU | 1 | 3 | 4 | |
| 33 | ACADEMIA AMATO TEAM J.J. | 3 | 3 | ||
| 33 | BARBOSA JJ / DONATO JJ MMA | 3 | 3 | ||
| 33 | CIA PAULISTA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | ESTRELA DE OURO | 3 | 3 | ||
| 33 | NOVA FORÇA TEAM | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | PROCURAR A ORGANIZAÇÃO | 3 | 3 | ||
| 33 | PROJETO GADITAS | 3 | 3 | ||
| 33 | PS CARANGAS JJ | 3 | 3 | ||
| 33 | RENAN FIGHT TEAM | 3 | 3 | ||
| 33 | SAIKOO JIU JITSU | 3 | 3 | ||
| 33 | YAMASAKI JIU JITSU | 3 | 3 | ||
| 34 | BARBANTE JIU-JITSU | 1 | 1 | 2 | |
| 34 | CARECA/ATOS JJ | 1 | 1 | 2 | |
| 34 | EQUIPE FELIPE VIDAL | 2 | 2 | ||
| 34 | EVOLUTION TEAM | 1 | 1 | 2 | |
| 34 | KIHON B9 JJ | 2 | 2 | ||
| 34 | PROJETO ALIADOS JIU JITSU ITATINGA | 1 | 1 | 2 | |
| 35 | A.O.A. CTE 7 | 1 | 1 | ||
| 35 | ABC JIU-JITSU | 1 | 1 | ||
| 35 | C.T.A – MARANGONI | 1 | 1 | ||
| 35 | CAMPEOES ESPERANÇA JJ TEAM | 1 | 1 | ||
| 35 | CARLOS CUNHA FIGHT TEAM | 1 | 1 | ||
| 35 | GRACIE BARRA CARAPICUIBA | 1 | 1 | ||
| 35 | MKBJJ | 1 | 1 | ||
| 35 | OÁSIS POMPÉIA | 1 | 1 | ||
| 35 | RILION GRACIE | 1 | 1 | ||
| 35 | TETRIS | 1 | 1 |