Curso de Arbitragem
Com o Mestre Otávio / Prof. Jeremias / Prof. Pitta
Local Hotel Gandini – Itu/SP – Veja local no mapa abaixo
DATA – 16 DE ABRIL
Resultado
| NOME | ACADEMIA | PONTOS |
| ADEMIR APARECIDO DE SOUZA | NS JIU-JITSU | XXX |
| ADRIANO SOARES FERREIRA | TETRIS | 21,5 |
| ALEX CARDOSO BENTO | DIDA J.J. | 24 |
| ALEX TAKESHI NAKADAKI | EBJJAJ | 28 |
| ALEXANDRE FAGIANI DE OLIVEIRA | A.O.A TATAME SOLIDARIO | 27,5 |
| ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS | TETRIS | 21,5 |
| ANDERSON LUIS A. DO NASCIMENTO | PIU J.J. | 24 |
| ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PINHEIRO | EOFC/INTEGRAÇÃO | 26,5 |
| AUCENI NUNES DA SILVA | IRON BROTHERS | 26,5 |
| BRUNO AMARAL DE CARVALHO | EOFC/INTEGRAÇÃO J.J | 22 |
| CLAUDIO ALVES LIMA DO NASCIMENTO | COLISÃO JIU JITSU | 23 |
| CLEITON PIRES LOPES | CARLOS TOYOTA | 23,5 |
| CRISTIANO ADÃO LEONARDO | RYAN GRACIE TEAM | 27 |
| CRISTIANO FERREIRA CLAUDINO | KIHON JIU JITSU | 13 |
| CRISTIANO P SALVE | A.O.A. TATAME SOLIDARIO | 26 |
| DONIZETE GOMES | GRACIE MORUMBI | 18 |
| EDISON LEANDRO DA SILVA | EBJJAJ/KUROIWA | 25 |
| EVAIR JOSÉ PESSOA | CARLOS TOYOTA | 26 |
| FABIO DE JESUS SILVA | GRANDINI J.J. | 19 |
| FELIPE GOMES DE ARAUJO | HERMAN GUTIERRES TEAM | 25 |
| FERNANDO DA SILVA CARRIÃO | PHILIPE SPAKAUSKAS | 29,5 |
| FRANSCISCO RENATO VIEIRA DE SOUZA | COLISÃO JIU JITSU | 28,5 |
| HELI MARTINS DOS SANTOS | BONSAI | 27,5 |
| IVAN TURECK DE MORAES | CHECKMAT | 24 |
| JEFERSON DEAMO DE LIMA | RYAN GRACIE | 24 |
| JEFFERSON CACIMIRO DA COSTA | PIU J.J. | 23 |
| JOÃO MERCHIAN TINEU JUNIOR | MIQUINHO J.J. | 27,5 |
| JOÃO PAULO SIMÕES SOUZA | INTEGRAÇÃO | 20 |
| JOSE ALBERTO FAZANO | ASSOCIAÇÃO KIHON | 20 |
| JOSÉ LUIS PEREIRA | CARECA ATOS J.J. | 25 |
| LEANDRO SILVESTRE MACIEL | INTEGRAÇÃO | 30,5 |
| LOURIVAL DOS SANTOS | MIQUINHO J.J. | XXX |
| LUIS CARLOS DA SILVA LIMA | IFC JIU JITSU | 27,5 |
| LUIS FLAVIO FRANCISCO | MANIMAL | 21 |
| MANUELA FIGUEIREDO CRESPO | ATOS J.J. | 28 |
| MARCELO EDA DE SOUZA ARANHA | PIU J.J. | 30 |
| MARCELO GHLER | COMPETITION J.J. | 30,5 |
| MARCOS LANZER DE SOUZA | BONSAI | 28,5 |
| MATHEUS GOBATTI DO NASCIMENTO | ATOS J.J. | 28,5 |
| MAURICIO TAKASHI NAKASHIMA | NS JIU-JITSU | XXX |
| PAULO CESAR ALVES DA CRUZ | MIQUINHO JIU JITSU | 24,5 |
| RAFAEL DO PRADO CALAZANS | ZENITH BJJ | 25,5 |
| RENAN HIDEKI ISE SILVA | PROJETO ESJJ | 21 |
| RICARDO WESTER MACHADO | BARBOSA JJ | 29 |
| ROGERIO DA SILVA LEITE | G 13 BJJ | 21 |
| SERGIO A MALAGODE | MIQUINHO J.J. | 23,5 |
| TIAGO GOMES DIAS ALVES | BARBOSA J.J. | 23,5 |
| TOSHIO KUROIWA | EBJJAJ/KUROIWA | 37 |
| UMBERTO DOS SANTOS | INTEGRAÇÃO | 21,5 |
| VINICIUS PAES DE FIGUEIREDO | TOZI J.J. | XXX |
| VIRGILIO ANTONIO FERRAZ DO AMARAL | PIU J.J. | 24,5 |
| WILIAN BERNARDES DA SILVA | ASSOCIAÇÃO KIHON J.J. | 21 |
de 36 a 40 pontos – árbitro
de 28 a 35 pontos – conhecedor das regras
abaixo 28 pontos – insuficiente