Resultados |
||
|
Atleta |
Pontos |
|
| 1 | ALEXANDRE CRESPILHO JOIA | 23 |
| 2 | ALEXANDRE DIAS DE SIQUEIRA | 25 |
| 3 | ALTAIR BENTO | 26 |
| 4 | ANDERSON ANIELO GIAMUNDO | 23 |
| 5 | ANDERSON RODRIGO BATISTA SOUZA | 22 |
| 6 | ANTONIO DANILO LIMA ALVES | 22 |
| 7 | ANTONIO E LOPES DE ARRUDA | 21 |
| 8 | ARTHUR HENRIQUE FERNANDES BUZZO | 25 |
| 9 | ATILIO MARCIO DA SILVA CORREA | 22 |
| 10 | AURELIO ALVES PLACIDO | 24 |
| 11 | CARLOS EDUARDO MARQUES E CASTRO | 22 |
| 12 | CLAUDIO AUGUSTO MURAKAMI | 23 |
| 13 | CLAUDIO SILVA | |
| 14 | CLODOALDO COSTA SILVA | |
| 15 | CRISTIAN MOREIRA DE CASTILHO | 19 |
| 16 | CRISTIANE YUKARI DE SOUZA | 23 |
| 17 | CRISTIANO ADÃO LEONARDO | 30 |
| 18 | DANILO RIBEIRO DA SILVA | 28 |
| 19 | DENIS LEONE | 26 |
| 20 | DEYVISON BERNARDINO DOS SANTOS | 21 |
| 21 | DIEGO PADRIN | |
| 22 | DOUGLAS A. GONÇALVES | 21 |
| 23 | EDINALDO CANDIDO DA SILVA | 24 |
| 25 | EDUARDO JOSE ZANARDO | 23 |
| 26 | EVERLANDO AP. AURELIANO | 30 |
| 27 | FELIPE VARGAS DE SÁ | 23 |
| 28 | fernando Matheus parolin | 28 |
| 29 | FLAVIO MARTINS MELO | 19 |
| 30 | GABRIEL FERREIRA DE SOUZA | 24 |
| 31 | GREGORY ALVES DA SILVA | 29 |
| 32 | HEURIS DANIEL RODRIGUES DE MELO | 23 |
| 33 | JEFERSON INACIO DA SILVA | 30 |
| 34 | JEFFERSON CLARA | |
| 35 | JONES FORTE | 22 |
| 36 | JOSE FERNANDO DA SILVA | 19 |
| 37 | JOSE JULIO COSTA JUNIOR | 27 |
| 38 | JULIO CESAR FLEMING SOARES | 29 |
| 39 | JUSTIN STANLEY HORNER HOE NETO | 24 |
| 40 | LIWTON ROBERTO JOAQUIM | 29 |
| 41 | LUIZ GUSTAVO FRATTI | 25 |
| 42 | MARCEL ROBERTO PATTIZI DE MORAES | 22 |
| 43 | MARCELO DE JESUS SANTOS | 27 |
| 44 | MARCELO RODRIGUES CALDAS | 25 |
| 45 | MARCIA NALINE SOLEGUETTI | |
| 46 | MARCOS VINICIUS MARTINS | 21 |
| 47 | MARIANA MAGALHAES | 21 |
| 48 | MARIO MONTEIRO NETTO | 27 |
| 49 | MATHEUS GOBATTI DO NASCIMENTO | 24 |
| 50 | MAURICIO ANTONIO DE SOUZA | 29 |
| 51 | MOISES OLIVEIRA MATTOS | 26 |
| 52 | MURIEL FERNANDO BRACARENSE | 25 |
| 53 | OTAVIO FERREIRA CAETANO | 32 |
| 54 | PABLO ALEX SANDRO RESENDE | 22 |
| 55 | PAULO SERGIO GRASSI BARBOSA | |
| 56 | REINALDO DOS SANTOS | 20 |
| 57 | RENAN ROCHA | 26 |
| 58 | RICARDO DOS SANTOS ROMERO | 25 |
| 59 | RICARDO TSUYOSHI KUROIWA | 25 |
| 60 | ROBSON FORIATO JOTA | 24 |
| 61 | RODRIGO AUGUSTO FADELLI | 20 |
| 62 | RODRIGO BARBOSA DA SILVA | 22 |
| 63 | RODRIGO BONTEMPO | 25 |
| 64 | RODRIGO DOURADO | 22 |
| 65 | ROGÉRIO NAKABARA | 26 |
| 67 | SIDNEI CAETANO ALVES | 26 |
| 68 | TOSHIO KUROIWA | 26 |
| 69 | VLADIMIR JOSE GONSALVES DE ALKIMIM | 28 |
| 70 | WELLINGTON GRACILIANO DOS SANTOS | 18 |
| 71 | WILLIAN BARBOSA SIQUEIRA | 25 |
| 31 pontos ou mais = | Árbitro | |
| de 25 a 30 pontos = | Conhece as regras | |
| abaixo de 25 = | Insufciente | |
| Sem pontuação = | Situação irregular | |
| Contate a FPJJ | ||
Curso de Arbitragem – 12 Abril 2015 – Resultadosadmin2016-10-14T11:54:13-02:00